<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Journal du Loft &#187; Crédit immobilier</title>
	<atom:link href="http://www.journalduloft.com/immobilier-loft/credit-immobilier/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.journalduloft.com</link>
	<description>Actualité les lofts, blog immobilier, déco de Loft</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 20:50:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Tendance du marché immobilier : le début de la baisse</title>
		<link>http://www.journalduloft.com/credit-immobilier/51-tendance-du-marche-immobilier-le-debut-de-la-baisse.html</link>
		<comments>http://www.journalduloft.com/credit-immobilier/51-tendance-du-marche-immobilier-le-debut-de-la-baisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 16:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduloft.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Certains en parlaient depuis quelques temps, d&#8217;autres l&#8217;attendaient pour plus tard, certains en ont même rêvé&#8230; Cette fois elle est bien là  : la baisse des prix de l&#8217;immobilier est enclenchée. Après 10 ans de hausse continue, qui ont vu les prix s&#8217;envoler de plus de 140 %, jusqu&#8217;à  atteindre des sommets irrationnels, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journalduloft.com/credit-immobilier/51-tendance-du-marche-immobilier-le-debut-de-la-baisse.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taux d&#8217;intérêt immobilier stables en mai 2008</title>
		<link>http://www.journalduloft.com/credit-immobilier/17-taux-dinteret-immobilier-stables-en-mai-2008.html</link>
		<comments>http://www.journalduloft.com/credit-immobilier/17-taux-dinteret-immobilier-stables-en-mai-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 15:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journalduloft.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle si vous comptez acheter votre logement (et votre futur loft en particulier  ), les taux d&#8217;intérêt immobilier devraient rester stables au mois de Mai. Ouf ! Après avoir baissé au mois d&#8217;Avril 2008 de 0,10 % environ par rapport au mois précédent, le taux fixe (hors assurance) d&#8217;un excellent dossier sur 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journalduloft.com/credit-immobilier/17-taux-dinteret-immobilier-stables-en-mai-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
